O XRecovery é executado em dezenas de milhares de computadores e fornece aos utilizadores serviços gratuitos de recuperação de ficheiros todos os dias. Esta é a lista de versões do sistema operativo Windows que suporta:
XRecovery3.0 | XRecovery2.0 | XRecovery1.0 | |
Data de lançamento | novembro de 2022 | agosto de 2019 | agosto de 2016 |
Windows 11 | Sim | Sim | Não |
Windows 10 | Sim | Sim | Sim |
Windows 8.1 | Sim | Sim | Sim |
Windows 8 | Sim | Sim | Sim |
Windows 7 SP1 | Sim | Sim (KB3080149) | Sim |
Windows Vista | Não | Não | Sim |
Windows XP | Não | Não | Sim |
Windows Servidor 2025 | Sim | Não | Não |
Windows Servidor 2022 | Sim | Sim | Não |
Servidor Windows 2019 | Sim | Sim | Sim |
Windows Servidor 2016 | Sim | Sim | Sim |
Windows Servidor 2012 R2 | Sim | Sim | Sim |
Windows Servidor 2012 | Sim | Sim | Sim |
Windows Servidor 2008 R2 SP1 | Sim | Sim (KB3080149) | Sim |
Windows Servidor 2008 | Não | Não | Sim |
Windows Servidor 2003 R2 | Não | Não | Sim |
Windows Servidor 2003 | Não | Não | Sim |
Privilégios de administrador | Necessário | Necessário | Necessário |
Resolução mínima do ecrã | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
Rede | Sim (verificação da ativação) | Sim (verificação da ativação) | Sim (verificação da ativação) |
Se o XRecovery para Windows estiver instalado no seu computador Windows 7/2008 R2, mas não conseguir executá-lo, certifique-se de que tem o SP1 e o hotfix #KB3080149 pela Microsoft instalado
XRecovery
Copyright© 2025 Xcel Labs All Rights Reserved.
Room 9042, 9/F, Block B, Sino Centre, 15-17 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong