XRecovery runs on tens of thousands of computers and provides users with free file recovery services every day. This is the list of Windows operating system versions it supports:
XRecovery3.0 | XRecovery2.0 | XRecovery1.0 | |
Release Date | November 2022 | August 2019 | August 2016 |
Windows 11 | Yes | Yes | No |
Windows 10 | Yes | Yes | Yes |
Windows 8.1 | Yes | Yes | Yes |
Windows 8 | Yes | Yes | Yes |
Windows 7 SP1 | Yes | Yes (KB3080149) | Yes |
Windows Vista | No | No | Yes |
Windows XP | No | No | Yes |
Windows Server 2025 | Yes | No | No |
Windows Server 2022 | Yes | Yes | No |
Windows Server 2019 | Yes | Yes | Yes |
Windows Server 2016 | Yes | Yes | Yes |
Windows Server 2012 R2 | Yes | Yes | Yes |
Windows Server 2012 | Yes | Yes | Yes |
Windows Server 2008 R2 SP1 | Yes | Yes (KB3080149) | Yes |
Windows Server 2008 | No | No | Yes |
Windows Server 2003 R2 | No | No | Yes |
Windows Server 2003 | No | No | Yes |
Administrator privileges | Required | Required | Required |
Minimum screen resolution | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
Network | Yes(Activation check) | Yes(Activation check) | Yes(Activation check) |
If XRecovery for Windows installed on your Windows 7/2008 R2 computer,but can not run it. make sure you have SP1 and hotfix #KB3080149 by Microsoft installed
XRecovery
Copyright© 2025 Xcel Labs All Rights Reserved.
Room 9042, 9/F, Block B, Sino Centre, 15-17 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong